Radiosonde Observation Data at Pontianak (1997)

Data period: Nov 22, 1996 -- Aug 26, 2009



Please note: If you acquire radiosonde data, we ask that you acknowledge us in your use of the data. This may be done by including text such as radiosonde data provided by Research Institute for Sustainable Humanosphere of Kyoto University. We would also appreciate receiving a copy of the relevant publications. Thank you!

January, 1997

Date (UTC) Hour PNG Data CSV and netCDF Data
January, 01 12 199701011200.csv, 199701011200.nc
January, 02 00 199701020000.csv, 199701020000.nc
06 199701020600.csv, 199701020600.nc
11 199701021158.csv, 199701021158.nc
January, 03 06 199701030600.csv, 199701030600.nc
12 199701031200.csv, 199701031200.nc
18 199701031800.csv, 199701031800.nc
23 199701032358.csv, 199701032358.nc
January, 04 00 199701040000.csv, 199701040000.nc
06 199701040602.csv, 199701040602.nc
12 199701041200.csv, 199701041200.nc
18 199701041800.csv, 199701041800.nc
January, 05 00 199701050000.csv, 199701050000.nc
06 199701050600.csv, 199701050600.nc
12 199701051200.csv, 199701051200.nc
18 199701051800.csv, 199701051800.nc
January, 06 12 199701061200.csv, 199701061200.nc
18 199701061801.csv, 199701061801.nc
January, 07 06 199701070600.csv, 199701070600.nc
12 199701071200.csv, 199701071200.nc
18 199701071800.csv, 199701071800.nc
January, 08 00 199701080000.csv, 199701080000.nc
06 199701080600.csv, 199701080600.nc
12 199701081200.csv, 199701081200.nc
18 199701081800.csv, 199701081800.nc
January, 09 00 199701090009.csv, 199701090009.nc
18 199701091800.csv, 199701091800.nc
January, 10 06 199701100600.csv, 199701100600.nc
12 199701101200.csv, 199701101200.nc
18 199701101800.csv, 199701101800.nc
January, 11 06 199701110600.csv, 199701110600.nc
12 199701111200.csv, 199701111200.nc
18 199701111800.csv, 199701111800.nc
23 199701112359.csv, 199701112359.nc
January, 12 00 199701120000.csv, 199701120000.nc
06 199701120600.csv, 199701120600.nc
12 199701121200.csv, 199701121200.nc
18 199701121800.csv, 199701121800.nc
January, 13 00 199701130000.csv, 199701130000.nc
06 199701130649.csv, 199701130649.nc
12 199701131200.csv, 199701131200.nc
17 199701131757.csv, 199701131757.nc
January, 14 00 199701140015.csv, 199701140015.nc
06 199701140600.csv, 199701140600.nc
18 199701141800.csv, 199701141800.nc
January, 20 05 199701200500.csv, 199701200500.nc
January, 21 00 199701210000.csv, 199701210000.nc
18 199701211800.csv, 199701211800.nc
January, 22 12 199701221200.csv, 199701221200.nc
January, 23 00 199701230000.csv, 199701230000.nc
06 199701230600.csv, 199701230600.nc
12 199701231200.csv, 199701231200.nc
18 199701231800.csv, 199701231800.nc
January, 24 01 199701240104.csv, 199701240104.nc
06 199701240600.csv, 199701240600.nc
12 199701241200.csv, 199701241200.nc
18 199701241802.csv, 199701241802.nc
January, 25 00 199701250001.csv, 199701250001.nc
06 199701250600.csv, 199701250600.nc
11 199701251156.csv, 199701251156.nc
17 199701251759.csv, 199701251759.nc
January, 26 06 199701260600.csv, 199701260600.nc
11 199701261148.csv, 199701261148.nc
18 199701261800.csv, 199701261800.nc
January, 27 00 199701270000.csv, 199701270000.nc
06 199701270600.csv, 199701270600.nc
12 199701271200.csv, 199701271200.nc
18 199701271801.csv, 199701271801.nc
January, 28 00 199701280000.csv, 199701280000.nc
06 199701280600.csv, 199701280600.nc
12 199701281200.csv, 199701281200.nc
18 199701281800.csv, 199701281800.nc
January, 29 12 199701291200.csv, 199701291200.nc
18 199701291800.csv, 199701291800.nc
January, 30 00 199701300000.csv, 199701300000.nc
06 199701300600.csv, 199701300600.nc
12 199701301200.csv, 199701301200.nc
18 199701301800.csv, 199701301800.nc
January, 31 00 199701310000.csv, 199701310000.nc
06 199701310600.csv, 199701310600.nc
12 199701311200.csv, 199701311200.nc
18 199701311801.csv, 199701311801.nc

February, 1997

Date (UTC) Hour PNG Data CSV and netCDF Data
February, 01 00 199702010000.csv, 199702010000.nc
06 199702010600.csv, 199702010600.nc
12 199702011200.csv, 199702011200.nc
18 199702011800.csv, 199702011800.nc
February, 02 00 199702020000.csv, 199702020000.nc
06 199702020600.csv, 199702020600.nc
12 199702021200.csv, 199702021200.nc
February, 03 00 199702030008.csv, 199702030008.nc
06 199702030600.csv, 199702030600.nc
18 199702031800.csv, 199702031800.nc
February, 04 00 199702040002.csv, 199702040002.nc
06 199702040600.csv, 199702040600.nc
12 199702041200.csv, 199702041200.nc
18 199702041800.csv, 199702041800.nc
February, 05 18 199702051801.csv, 199702051801.nc
February, 07 06 199702070600.csv, 199702070600.nc
13 199702071337.csv, 199702071337.nc
February, 08 00 199702080000.csv, 199702080000.nc
12 199702081200.csv, 199702081200.nc
18 199702081800.csv, 199702081800.nc
February, 09 06 199702090600.csv, 199702090600.nc
18 199702091800.csv, 199702091800.nc
February, 10 00 199702100001.csv, 199702100001.nc
06 199702100600.csv, 199702100600.nc
12 199702101200.csv, 199702101200.nc
18 199702101836.csv, 199702101836.nc
February, 11 00 199702110000.csv, 199702110000.nc
06 199702110600.csv, 199702110600.nc
12 199702111200.csv, 199702111200.nc
18 199702111800.csv, 199702111800.nc
February, 12 00 199702120000.csv, 199702120000.nc
06 199702120600.csv, 199702120600.nc
12 199702121200.csv, 199702121200.nc
18 199702121800.csv, 199702121800.nc
February, 13 06 199702130600.csv, 199702130600.nc
12 199702131223.csv, 199702131223.nc
February, 14 00 199702140000.csv, 199702140000.nc
06 199702140600.csv, 199702140600.nc
12 199702141200.csv, 199702141200.nc
18 199702141839.csv, 199702141839.nc
February, 15 00 199702150008.csv, 199702150008.nc
06 199702150609.csv, 199702150609.nc
12 199702151200.csv, 199702151200.nc
18 199702151800.csv, 199702151800.nc
February, 16 00 199702160000.csv, 199702160000.nc
06 199702160600.csv, 199702160600.nc
12 199702161200.csv, 199702161200.nc
18 199702161800.csv, 199702161800.nc
February, 17 06 199702170600.csv, 199702170600.nc
12 199702171202.csv, 199702171202.nc
18 199702171800.csv, 199702171800.nc
23 199702172357.csv, 199702172357.nc
February, 18 00 199702180000.csv, 199702180000.nc
06 199702180600.csv, 199702180600.nc
12 199702181200.csv, 199702181200.nc
17 199702181758.csv, 199702181758.nc
February, 19 00 199702190000.csv, 199702190000.nc
06 199702190600.csv, 199702190600.nc
12 199702191207.csv, 199702191207.nc
18 199702191800.csv, 199702191800.nc
February, 20 06 199702200600.csv, 199702200600.nc
18 199702201800.csv, 199702201800.nc
23 199702202359.csv, 199702202359.nc





Created: 2014-02-13 19:21:45 +0900

RISH Metadata Management Group
Research Institute for Sustainable Humanosphere (RISH), Kyoto University
Gokasho, Uji, Kyoto 611-0011, Japan
E-mail: iugonet (at) rish.kyoto-u.ac.jp

top
Radiosonde Observation Data in Indonesia