Radiosonde Observation Data at Kototabang (2005)

Data period: Sep 27, 1998 --



Please note: If you acquire radiosonde data, we ask that you acknowledge us in your use of the data. This may be done by including text such as radiosonde data provided by Research Institute for Sustainable Humanosphere of Kyoto University. We would also appreciate receiving a copy of the relevant publications. Thank you!

November, 2005

Date (UTC) Hour PNG Data CSV and netCDF Data
November, 03 10 200511031044.csv, 200511031044.nc
November, 15 08 200511150820.csv, 200511150820.nc
November, 16 09 200511160920.csv, 200511160920.nc
10 200511161017.csv, 200511161017.nc
November, 18 11 200511181146.csv, 200511181146.nc
14 200511181445.csv, 200511181445.nc
17 200511181751.csv, 200511181751.nc
20 200511182046.csv, 200511182046.nc
November, 19 11 200511191145.csv, 200511191145.nc
14 200511191445.csv, 200511191445.nc
17 200511191754.csv, 200511191754.nc
20 200511192054.csv, 200511192054.nc
November, 20 11 200511201145.csv, 200511201145.nc
15 200511201536.csv, 200511201536.nc
21 200511202110.csv, 200511202110.nc
November, 21 11 200511211143.csv, 200511211143.nc
14 200511211445.csv, 200511211445.nc
17 200511211743.csv, 200511211743.nc
20 200511212049.csv, 200511212049.nc
November, 22 11 200511221143.csv, 200511221143.nc
11 200511221145.csv, 200511221145.nc
15 200511221501.csv, 200511221501.nc
21 200511222105.csv, 200511222105.nc
November, 23 07 200511230700.csv, 200511230700.nc
08 200511230806.csv, 200511230806.nc
November, 24 05 200511240542.csv, 200511240542.nc
05 200511240544.csv, 200511240544.nc
11 200511241145.csv, 200511241145.nc
17 200511241744.csv, 200511241744.nc
17 200511241745.csv, 200511241745.nc
23 200511242345.csv, 200511242345.nc
November, 25 05 200511250544.csv, 200511250544.nc
06 200511250644.csv, 200511250644.nc
07 200511250742.csv, 200511250742.nc
08 200511250844.csv, 200511250844.nc
10 200511251005.csv, 200511251005.nc
10 200511251042.csv, 200511251042.nc
11 200511251144.csv, 200511251144.nc
17 200511251745.csv, 200511251745.nc
23 200511252345.csv, 200511252345.nc
November, 26 05 200511260544.csv, 200511260544.nc
11 200511261146.csv, 200511261146.nc
17 200511261747.csv, 200511261747.nc
23 200511262344.csv, 200511262344.nc
November, 27 05 200511270544.csv, 200511270544.nc
07 200511270743.csv, 200511270743.nc
08 200511270843.csv, 200511270843.nc
09 200511270945.csv, 200511270945.nc
10 200511271044.csv, 200511271044.nc
11 200511271145.csv, 200511271145.nc
12 200511271245.csv, 200511271245.nc
13 200511271342.csv, 200511271342.nc
15 200511271500.csv, 200511271500.nc
15 200511271546.csv, 200511271546.nc
16 200511271642.csv, 200511271642.nc
17 200511271745.csv, 200511271745.nc
23 200511272345.csv, 200511272345.nc
November, 28 05 200511280545.csv, 200511280545.nc
11 200511281144.csv, 200511281144.nc
17 200511281745.csv, 200511281745.nc
23 200511282345.csv, 200511282345.nc
November, 29 05 200511290545.csv, 200511290545.nc
11 200511291146.csv, 200511291146.nc
12 200511291229.csv, 200511291229.nc
12 200511291231.csv, 200511291231.nc
17 200511291742.csv, 200511291742.nc
17 200511291744.csv, 200511291744.nc
23 200511292345.csv, 200511292345.nc
November, 30 05 200511300553.csv, 200511300553.nc
06 200511300647.csv, 200511300647.nc
07 200511300743.csv, 200511300743.nc
08 200511300845.csv, 200511300845.nc
09 200511300945.csv, 200511300945.nc
10 200511301052.csv, 200511301052.nc
11 200511301145.csv, 200511301145.nc
12 200511301245.csv, 200511301245.nc
13 200511301345.csv, 200511301345.nc
14 200511301445.csv, 200511301445.nc
15 200511301545.csv, 200511301545.nc
16 200511301646.csv, 200511301646.nc
17 200511301746.csv, 200511301746.nc
18 200511301844.csv, 200511301844.nc
19 200511301946.csv, 200511301946.nc
20 200511302045.csv, 200511302045.nc
21 200511302145.csv, 200511302145.nc
22 200511302245.csv, 200511302245.nc
23 200511302345.csv, 200511302345.nc

December, 2005

Date (UTC) Hour PNG Data CSV and netCDF Data
December, 01 05 200512010545.csv, 200512010545.nc
11 200512011148.csv, 200512011148.nc
17 200512011746.csv, 200512011746.nc
23 200512012344.csv, 200512012344.nc
23 200512012345.csv, 200512012345.nc
December, 02 05 200512020544.csv, 200512020544.nc
11 200512021151.csv, 200512021151.nc
17 200512021744.csv, 200512021744.nc
17 200512021745.csv, 200512021745.nc
23 200512022345.csv, 200512022345.nc
23 200512022346.csv, 200512022346.nc
December, 03 05 200512030545.csv, 200512030545.nc
06 200512030645.csv, 200512030645.nc
07 200512030744.csv, 200512030744.nc
08 200512030844.csv, 200512030844.nc
09 200512030945.csv, 200512030945.nc
10 200512031045.csv, 200512031045.nc
11 200512031159.csv, 200512031159.nc
12 200512031248.csv, 200512031248.nc
13 200512031346.csv, 200512031346.nc
14 200512031445.csv, 200512031445.nc
15 200512031547.csv, 200512031547.nc
16 200512031645.csv, 200512031645.nc
17 200512031745.csv, 200512031745.nc
18 200512031846.csv, 200512031846.nc
19 200512031945.csv, 200512031945.nc
20 200512032045.csv, 200512032045.nc
21 200512032146.csv, 200512032146.nc
22 200512032245.csv, 200512032245.nc
23 200512032345.csv, 200512032345.nc
December, 04 05 200512040548.csv, 200512040548.nc
11 200512041144.csv, 200512041144.nc
17 200512041745.csv, 200512041745.nc
23 200512042347.csv, 200512042347.nc
December, 05 05 200512050544.csv, 200512050544.nc
05 200512050545.csv, 200512050545.nc
11 200512051145.csv, 200512051145.nc
17 200512051745.csv, 200512051745.nc
23 200512052345.csv, 200512052345.nc
December, 06 05 200512060545.csv, 200512060545.nc
06 200512060644.csv, 200512060644.nc
07 200512060745.csv, 200512060745.nc
08 200512060844.csv, 200512060844.nc
09 200512060945.csv, 200512060945.nc
10 200512061046.csv, 200512061046.nc
11 200512061145.csv, 200512061145.nc
12 200512061245.csv, 200512061245.nc
13 200512061345.csv, 200512061345.nc
15 200512061545.csv, 200512061545.nc
16 200512061645.csv, 200512061645.nc
17 200512061746.csv, 200512061746.nc
18 200512061845.csv, 200512061845.nc
19 200512061945.csv, 200512061945.nc
20 200512062045.csv, 200512062045.nc
21 200512062145.csv, 200512062145.nc
22 200512062245.csv, 200512062245.nc
23 200512062345.csv, 200512062345.nc
December, 07 05 200512070544.csv, 200512070544.nc
11 200512071145.csv, 200512071145.nc
17 200512071745.csv, 200512071745.nc
23 200512072345.csv, 200512072345.nc
December, 08 05 200512080545.csv, 200512080545.nc
11 200512081145.csv, 200512081145.nc
17 200512081745.csv, 200512081745.nc
23 200512082345.csv, 200512082345.nc
December, 09 05 200512090545.csv, 200512090545.nc
06 200512090645.csv, 200512090645.nc
07 200512090745.csv, 200512090745.nc
08 200512090845.csv, 200512090845.nc
09 200512090945.csv, 200512090945.nc
10 200512091046.csv, 200512091046.nc
11 200512091145.csv, 200512091145.nc
12 200512091245.csv, 200512091245.nc
13 200512091349.csv, 200512091349.nc
14 200512091445.csv, 200512091445.nc
15 200512091545.csv, 200512091545.nc
16 200512091646.csv, 200512091646.nc
17 200512091745.csv, 200512091745.nc
18 200512091845.csv, 200512091845.nc
19 200512091948.csv, 200512091948.nc
20 200512092044.csv, 200512092044.nc
21 200512092145.csv, 200512092145.nc
22 200512092245.csv, 200512092245.nc
23 200512092345.csv, 200512092345.nc
December, 10 00 200512100046.csv, 200512100046.nc
01 200512100144.csv, 200512100144.nc
02 200512100245.csv, 200512100245.nc
03 200512100345.csv, 200512100345.nc
04 200512100444.csv, 200512100444.nc
05 200512100545.csv, 200512100545.nc
06 200512100619.csv, 200512100619.nc
11 200512101145.csv, 200512101145.nc
17 200512101745.csv, 200512101745.nc
23 200512102345.csv, 200512102345.nc
December, 11 05 200512110545.csv, 200512110545.nc
11 200512111145.csv, 200512111145.nc
17 200512111745.csv, 200512111745.nc
23 200512112345.csv, 200512112345.nc
December, 12 05 200512120545.csv, 200512120545.nc
06 200512120646.csv, 200512120646.nc
07 200512120746.csv, 200512120746.nc
08 200512120845.csv, 200512120845.nc
09 200512120945.csv, 200512120945.nc
10 200512121045.csv, 200512121045.nc
11 200512121145.csv, 200512121145.nc
12 200512121245.csv, 200512121245.nc
13 200512121346.csv, 200512121346.nc
14 200512121445.csv, 200512121445.nc
15 200512121545.csv, 200512121545.nc
16 200512121645.csv, 200512121645.nc
17 200512121745.csv, 200512121745.nc
18 200512121845.csv, 200512121845.nc
19 200512121946.csv, 200512121946.nc
20 200512122055.csv, 200512122055.nc
21 200512122145.csv, 200512122145.nc
22 200512122245.csv, 200512122245.nc
23 200512122345.csv, 200512122345.nc
December, 13 00 200512130047.csv, 200512130047.nc
01 200512130145.csv, 200512130145.nc
02 200512130245.csv, 200512130245.nc
03 200512130344.csv, 200512130344.nc
04 200512130444.csv, 200512130444.nc
05 200512130545.csv, 200512130545.nc
11 200512131145.csv, 200512131145.nc
17 200512131745.csv, 200512131745.nc
23 200512132345.csv, 200512132345.nc
December, 14 05 200512140545.csv, 200512140545.nc
11 200512141145.csv, 200512141145.nc
17 200512141745.csv, 200512141745.nc
23 200512142345.csv, 200512142345.nc
December, 15 05 200512150545.csv, 200512150545.nc
06 200512150644.csv, 200512150644.nc
07 200512150748.csv, 200512150748.nc
08 200512150845.csv, 200512150845.nc
09 200512150954.csv, 200512150954.nc
10 200512151047.csv, 200512151047.nc
11 200512151145.csv, 200512151145.nc
12 200512151244.csv, 200512151244.nc
13 200512151345.csv, 200512151345.nc
14 200512151445.csv, 200512151445.nc
15 200512151545.csv, 200512151545.nc
16 200512151645.csv, 200512151645.nc
17 200512151745.csv, 200512151745.nc
18 200512151844.csv, 200512151844.nc
19 200512151945.csv, 200512151945.nc
20 200512152045.csv, 200512152045.nc
21 200512152145.csv, 200512152145.nc
22 200512152245.csv, 200512152245.nc
23 200512152345.csv, 200512152345.nc
December, 16 00 200512160044.csv, 200512160044.nc
01 200512160145.csv, 200512160145.nc
02 200512160250.csv, 200512160250.nc
03 200512160345.csv, 200512160345.nc
04 200512160445.csv, 200512160445.nc
05 200512160545.csv, 200512160545.nc
11 200512161145.csv, 200512161145.nc
17 200512161749.csv, 200512161749.nc
23 200512162345.csv, 200512162345.nc
December, 17 05 200512170546.csv, 200512170546.nc
11 200512171145.csv, 200512171145.nc
17 200512171745.csv, 200512171745.nc
23 200512172345.csv, 200512172345.nc
December, 18 05 200512180545.csv, 200512180545.nc
06 200512180644.csv, 200512180644.nc
07 200512180745.csv, 200512180745.nc
08 200512180845.csv, 200512180845.nc
09 200512180944.csv, 200512180944.nc
10 200512181046.csv, 200512181046.nc
11 200512181145.csv, 200512181145.nc
12 200512181247.csv, 200512181247.nc
13 200512181344.csv, 200512181344.nc
14 200512181445.csv, 200512181445.nc
15 200512181545.csv, 200512181545.nc
16 200512181645.csv, 200512181645.nc
17 200512181745.csv, 200512181745.nc
18 200512181845.csv, 200512181845.nc
19 200512181945.csv, 200512181945.nc
20 200512182047.csv, 200512182047.nc
21 200512182158.csv, 200512182158.nc
22 200512182245.csv, 200512182245.nc
23 200512182345.csv, 200512182345.nc
December, 19 01 200512190144.csv, 200512190144.nc
02 200512190245.csv, 200512190245.nc
03 200512190345.csv, 200512190345.nc
04 200512190445.csv, 200512190445.nc
05 200512190545.csv, 200512190545.nc
06 200512190644.csv, 200512190644.nc
07 200512190745.csv, 200512190745.nc
08 200512190845.csv, 200512190845.nc
09 200512190945.csv, 200512190945.nc
10 200512191045.csv, 200512191045.nc
11 200512191145.csv, 200512191145.nc
12 200512191245.csv, 200512191245.nc
17 200512191744.csv, 200512191744.nc
23 200512192344.csv, 200512192344.nc
December, 20 05 200512200544.csv, 200512200544.nc
11 200512201145.csv, 200512201145.nc
17 200512201746.csv, 200512201746.nc
23 200512202359.csv, 200512202359.nc
December, 21 05 200512210547.csv, 200512210547.nc
11 200512211144.csv, 200512211144.nc
17 200512211744.csv, 200512211744.nc
23 200512212345.csv, 200512212345.nc
December, 22 05 200512220544.csv, 200512220544.nc
11 200512221144.csv, 200512221144.nc
17 200512221745.csv, 200512221745.nc
23 200512222344.csv, 200512222344.nc





Created: 2014-02-13 19:20:08 +0900

RISH Metadata Management Group
Research Institute for Sustainable Humanosphere (RISH), Kyoto University
Gokasho, Uji, Kyoto 611-0011, Japan
E-mail: iugonet (at) rish.kyoto-u.ac.jp

top
Radiosonde Observation Data in Indonesia